FamilySearch Wiki:WikiProject Portugal Cemeteries & Family History Centers Task List
Jump to navigation
Jump to search
Contents
- 1 Civil Registration & Church Records
- 1.1 District of Aveiro
- 1.2 Region of Azores
- 1.3 District of Beja
- 1.4 District of Braga
- 1.5 District of Bragança
- 1.6 District of Castelo Branco
- 1.7 District of Coimbra
- 1.8 District of Evora
- 1.9 District of Faro
- 1.10 District of Guarda
- 1.11 District of Leiria
- 1.12 District of Lisboa (Lisbon)
- 1.13 Region of Madeira Islands
- 1.14 District of Portalegre
- 1.15 District of Porto
- 1.16 District of Santarém
- 1.17 District of Setúbal
- 1.18 District of Viana do Castelo
- 1.19 District of Vila Real
- 1.20 District of Viseu
Civil Registration & Church Records[edit | edit source]
Project Instructions
Project Task List
Instructions
District of Aveiro[edit | edit source]
Municipalities | Name | Date Completed |
Águeda | Lauren Wake | 22 August 2017 |
Albergaria-a-Velha | ||
Anadia | ||
Arouca | ||
Aveiro | ||
Castelo de Paiva | ||
Espinho | ||
Estarreja | ||
Ílhavo | ||
Mealhada | ||
Murtosa | ||
Oliveira de Azeméis | ||
Oliveira do Bairro | ||
Ovar | ||
Santa Maria da Feira | ||
São João da Madeira | ||
Sever do Vouga | ||
Vagos | ||
Vale de Cambra |
Region of Azores[edit | edit source]
Municipalities | Name | Date Completed |
São Miguel | ||
Terceira | ||
Faial | ||
Pico | ||
São Jorge | ||
Santa Maria | ||
Graciosa | ||
Flores | ||
Corvo |
District of Beja[edit | edit source]
Municipalities | Name | Date Completed |
Aljustrel | ||
Almodôvar | ||
Alvito | ||
Barrancos | ||
Beja | ||
Castro Verde | ||
Cuba | ||
Ferreira do Alentejo | ||
Mértola | ||
Moura | ||
Odemira | ||
Ourique | ||
Serpa | ||
Vidigueira |
District of Braga[edit | edit source]
Municipalities | Name | Date Completed |
Amares | ||
Barcelos | ||
Braga | ||
Cabeceiras de Basto | ||
Celorico de Basto | ||
Esposende | ||
Fafe | ||
Guimarães | ||
Póvoa de Lanhoso | ||
Terras de Bouro | ||
Vieira do Minho | ||
Vila Nova de Famalicão | ||
Vila Verde | ||
Vizela |
District of Bragança[edit | edit source]
Municipalities | Name | Date Completed |
Alfândega da Fé | ||
Bragança | ||
Carrazeda de Ansiães | ||
Freixo de Espada à Cinta | ||
Macedo de Cavaleiros | ||
Miranda do Douro | ||
Mirandela | ||
Mogadouro | ||
Moncorvo | ||
Vila Flor | ||
Vimioso | ||
Vinhais |
District of Castelo Branco[edit | edit source]
Municipalities | Name | Date Completed |
Belmonte | ||
Castelo Branco | ||
Fundão | ||
Idanha-a-Nova | ||
Oleiros | ||
Penamacor | ||
Proença-a-Nova | ||
Sertã | ||
Vila de Rei | ||
Vila Velha de Ródão |
District of Coimbra[edit | edit source]
Municipalities | Name | Date Completed |
Arganil | ||
Cantanhede | ||
Coimbra | ||
Condeixa-a-Nova | ||
Figueira da Foz | ||
Góis | ||
Lousã | ||
Mira | ||
Miranda do Corvo | ||
Montemor-o-Velho | ||
Oliveira do Hospital | ||
Pampilhosa da Serra | ||
Penacova | ||
Penela | ||
Soure | ||
Tábua | ||
Vila Nova de Poiares |
District of Evora[edit | edit source]
Municipalities | Name | Date Completed |
Alandroal | ||
Arraiolos | ||
Borba | ||
Estremoz | ||
Évora | ||
Montemor-o-Novo | ||
Mora | ||
Mourão | ||
Olivença | ||
Portel | ||
Redondo | ||
Reguengos de Monsaraz | ||
Vendas Novas | ||
Viana do Alentejo | ||
Vila Viçosa |
District of Faro[edit | edit source]
Municipalities | Name | Date Completed |
Albufeira | ||
Alcoutim | ||
Aljezur | ||
Castro Marim | ||
Faro | ||
Lagoa | ||
Lagos | ||
Loulé | ||
Monchique | ||
Olhão | ||
Portimão | ||
São Brás de Alportel | ||
Silves | ||
Tavira | ||
Vila do Bispo | ||
Vila Real de Santo António |
District of Guarda[edit | edit source]
Municipalities | Name | Date Completed |
Aguiar da Beira | ||
Almeida | ||
Celorico da Beira | ||
Figueira de Castelo Rodrigo | ||
Fornos de Algodres | ||
Gouveia | ||
Guarda | ||
Manteigas | ||
Mêda | ||
Pinhel | ||
Sabugal | ||
Seia | ||
Trancoso | ||
Vila Nova de Foz Côa |
District of Leiria[edit | edit source]
Municipalities | Name | Date Completed |
Alcobaça | ||
Alvaiázere | ||
Ansião | ||
Batalha | ||
Bombarral | ||
Caldas da Rainha | ||
Castanheira de Pêra | ||
Figueiró dos Vinhos | ||
Leiria | ||
Marinha Grande | ||
Nazaré | ||
Óbidos | ||
Pedrógão Grande | ||
Peniche | ||
Pombal | ||
Porto de Mós |
District of Lisboa (Lisbon)[edit | edit source]
Municipalities | Name | Date Completed |
Alenquer | ||
Amadora | ||
Arruda dos Vinhos | ||
Azambuja | ||
Cadaval | ||
Cascais | ||
Lisbon | ||
Loures | ||
Lourinhã | ||
Mafra | ||
Odivelas | ||
Oeiras | ||
Sintra | ||
Sobral de Monte Agraço | ||
Torres Vedras | ||
Vila Franca de Xira |
Region of Madeira Islands[edit | edit source]
Municipalities | Name | Date Completed |
Funchal | ||
Calheta | ||
Câmara de Lobos | ||
Machico | ||
Ponta do Sol | ||
Porto Moniz | ||
Porto Santo | ||
Ribeira Brava | ||
Santa Cruz | ||
Santana | ||
São Vicente |
District of Portalegre[edit | edit source]
Municipalities | Name | Date Completed |
Alter do Chão | ||
Arronches | ||
Avis | ||
Campo Maior | ||
Castelo de Vide | ||
Crato | ||
Elvas | ||
Fronteira | ||
Gavião | ||
Marvão | ||
Monforte | ||
Nisa | ||
Ponte de Sor | ||
Portalegre | ||
Sousel |
District of Porto[edit | edit source]
Municipalities | Name | Date Completed |
Amarante | ||
Baião | ||
Felgueiras | ||
Gondomar | ||
Lousada | ||
Maia | ||
Marco de Canaveses | ||
Matosinhos | ||
Paços de Ferreira | ||
Paredes | ||
Penafiel | ||
Porto | ||
Póvoa de Varzim | ||
Santo Tirso | ||
Trofa | ||
Valongo | ||
Vila do Conde | ||
Vila Nova de Gaia |
District of Santarém[edit | edit source]
Municipalities | Name | Date Completed |
Abrantes | ||
Alcanena | ||
Almeirim | ||
Alpiarça | ||
Benavente | ||
Cartaxo | ||
Chamusca | ||
Constância | ||
Coruche | ||
Entroncamento | ||
Ferreira do Zêzere | ||
Golegã | ||
Mação | ||
Ourém | ||
Rio Maior | ||
Salvaterra de Magos | ||
Santarém | ||
Sardoal | ||
Tomar | ||
Torres Novas | ||
Vila Nova da Barquinha |
District of Setúbal[edit | edit source]
Municipalities | Name | Date Completed |
Alcácer do Sal | ||
Alcochete | ||
Almada | ||
Barreiro | ||
Grândola | ||
Moita | ||
Montijo | ||
Palmela | ||
Santiago do Cacém | ||
Seixal | ||
Sesimbra | ||
Setúbal | ||
Sines |
District of Viana do Castelo[edit | edit source]
Municipalities | Name | Date Completed |
Arcos de Valdevez | ||
Caminha | ||
Melgaço | ||
Monção | ||
Paredes de Coura | ||
Moita | ||
Montijo | ||
Palmela | ||
Ponte da Barca | ||
Ponte de Lima | ||
Valença | ||
Viana do Castelo | ||
Vila Nova de Cerveira |
District of Vila Real[edit | edit source]
Municipalities | Name | Date Completed |
Alijó | ||
Boticas | ||
Chaves | ||
Mesão Frio | ||
Mondim de Basto | ||
Montalegre | ||
Murça | ||
Peso da Régua | ||
Ribeira de Pena | ||
Sabrosa | ||
Santa Marta de Penaguião | ||
Valpaços | ||
Vila Pouca de Aguiar | ||
Vila Real |